00:25
05:17 05:30 05:45
06:00 06:15 06:33 06:50
07:05 07:20 07:40
08:15 08:20 08:40 08:55
09:15 09:30 09:50
10:10 10:40 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:05 12:20 12:40 12:55
13:10 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45
15:05 15:25 15:45
16:10 16:30 16:50
17:10 17:30 17:50
18:35 18:37
19:05 19:25 19:58
20:25 20:54
21:05 21:35
22:11 22:40
23:15 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 70 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס